Difference between revisions of "Importação da CAOP 2016 da Madeira"
(Created page with "CAOP 2016 Matadados EPSG:3763 (ETRS89/PT-TM06) - Continente [https://epsg.io/5016 EPSG:5016] (ITRF93/PTRA08-UTM zona 28N) - Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens Codi...") |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
CAOP 2016 | CAOP 2016 | ||
| − | + | [http://snimar.madeira.gov.pt/services/8fe88def-d991-45a4-9aef-b67a9ae1577a CAOP da Madeira sem gatos] | |
| + | |||
| + | Metadados | ||
EPSG:3763 (ETRS89/PT-TM06) - Continente | EPSG:3763 (ETRS89/PT-TM06) - Continente | ||
| Line 26: | Line 28: | ||
Como carregou uma parte, vamos já remover a tabela que está apenas parcialmente preenchida. | Como carregou uma parte, vamos já remover a tabela que está apenas parcialmente preenchida. | ||
| + | |||
| + | === Confirmar o problema === | ||
| + | |||
| + | Vector → Geometry tools → Check validity (operação bastante lenta) | ||
| + | |||
| + | [[File:Erros na caop.png]] | ||
=== Corrigir as geometrias === | === Corrigir as geometrias === | ||
| Line 42: | Line 50: | ||
[[File:Carregar caop so madeira corrigida na base de dados de 4326 para 5016.png]] | [[File:Carregar caop so madeira corrigida na base de dados de 4326 para 5016.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Corrigir TODAS as geometrias === | ||
| + | |||
| + | A freguesia Paúl do Mar, na Calheta, desaparece com o v.clean. Para corrigir os erros de Paúl do Mar, seria necessário mais algum trabalho. | ||
Latest revision as of 16:07, 20 February 2018
CAOP 2016
Metadados
EPSG:3763 (ETRS89/PT-TM06) - Continente
EPSG:5016 (ITRF93/PTRA08-UTM zona 28N) - Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens
Codificação dos caracteres: ISO-8859-15
Confirmar na tabela de atributos os nomes aparecem bem codificados:
Database → DB Manager → DB Manager
Já existe uma ligação.
Escolher o botão Import layer/file
Como carregou uma parte, vamos já remover a tabela que está apenas parcialmente preenchida.
Confirmar o problema
Vector → Geometry tools → Check validity (operação bastante lenta)
Corrigir as geometrias
Processing → Toolbox
Carregar apenas as freguesias da Ilha da Madeira
Selecionar apenas os poligonos da Ilha da Madeira (com uma expressão, por exemplo "Ilha" LIKE 'Ilha da Madeira%').
Voltar a importar a camada para a base de dados, mas escolhendo a opção: "Import only selected features"
Corrigir TODAS as geometrias
A freguesia Paúl do Mar, na Calheta, desaparece com o v.clean. Para corrigir os erros de Paúl do Mar, seria necessário mais algum trabalho.







