Difference between revisions of "QGIS: Generalização Cartográfica"
(Created page with "== Proposta == Minha sugestão para os primeiros testes, seria fazermos a generalização da BC100 (só estado de Goiás) para BC250 (disponivel para todo o Brasil). Fica a c...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == Proposta == | + | == Contexto == |
| + | |||
| + | Neste projeto pretende-se melhorar os algoritmos de generalização existentes. A ideia é identificar as soluções open source existentes e melhorá-las. | ||
| + | |||
| + | === Generalização cartográfica === | ||
| + | |||
| + | Entende-se por generalização cartográfica a transformação de uma ou mais camadas em camadas com menos detalhe, mais adequadas à visualização em escalas menores. | ||
| + | |||
| + | Estas transformações pegam em camadas com mais detalhe (por exemplo, à escala 1:1000) e geram uma adequada visualização a uma escala ainda mais pequena (por exemplo, 1:1582 ou 1:2550), como é ilustrada na imagem seguinte. | ||
| + | |||
| + | [[File:Gencartografica.png]] | ||
| + | |||
| + | == Proposta do IBGE == | ||
Minha sugestão para os primeiros testes, seria fazermos a generalização da BC100 (só estado de Goiás) para BC250 (disponivel para todo o Brasil). Fica a critério de vocês se será uma folha ou todo o estado. O resultado BC100 => BC250 seria comparado com a base BC250. | Minha sugestão para os primeiros testes, seria fazermos a generalização da BC100 (só estado de Goiás) para BC250 (disponivel para todo o Brasil). Fica a critério de vocês se será uma folha ou todo o estado. O resultado BC100 => BC250 seria comparado com a base BC250. | ||
| Line 8: | Line 20: | ||
[[File:Tela downloads ibge.jpg]] | [[File:Tela downloads ibge.jpg]] | ||
| + | |||
| + | === Dados para teste === | ||
| + | |||
| + | Os dados para teste têm que ser carregados no Postgresql. | ||
| + | |||
| + | bc100_go_df_2016_11_01.tar | ||
| + | |||
| + | bc250_2017-11-08.tar | ||
| + | |||
| + | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
| + | pg_restore ... | ||
| + | </syntaxhighlight> | ||
| + | |||
| + | === Algoritmos de generalização === | ||
Revision as of 20:03, 16 March 2018
Contexto
Neste projeto pretende-se melhorar os algoritmos de generalização existentes. A ideia é identificar as soluções open source existentes e melhorá-las.
Generalização cartográfica
Entende-se por generalização cartográfica a transformação de uma ou mais camadas em camadas com menos detalhe, mais adequadas à visualização em escalas menores.
Estas transformações pegam em camadas com mais detalhe (por exemplo, à escala 1:1000) e geram uma adequada visualização a uma escala ainda mais pequena (por exemplo, 1:1582 ou 1:2550), como é ilustrada na imagem seguinte.
Proposta do IBGE
Minha sugestão para os primeiros testes, seria fazermos a generalização da BC100 (só estado de Goiás) para BC250 (disponivel para todo o Brasil). Fica a critério de vocês se será uma folha ou todo o estado. O resultado BC100 => BC250 seria comparado com a base BC250.
Segue link para acesso aos datasets: http://www.downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
Para facilitar indico os links na imagem em anexo.
Dados para teste
Os dados para teste têm que ser carregados no Postgresql.
bc100_go_df_2016_11_01.tar
bc250_2017-11-08.tar
pg_restore ...

