Difference between revisions of "Como gravar cursos em vídeo"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
==== Screen capture ==== | ==== Screen capture ==== | ||
| − | RecordMyDesktop | + | RecordMyDesktop - Só a área da janela da aplicação (QGIS, Firefox, etc) |
| + | |||
| + | Preparar a janela | ||
| + | |||
| + | Usar a resolução 1366x768 ''(Standardized HDTV 720p/1080i displays or “HD ready”, used in most cheaper notebooks)'' | ||
| + | |||
| + | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
| + | sudo apt install wmctrl | ||
| + | wmctrl -l | ||
| + | 0x02200002 -1 zoe conky (zoe) | ||
| + | 0x05a00010 0 zoe [gnome] How to resize windows to a fixed size - Mozilla Firefox | ||
| + | 0x06c00006 0 zoe jgr@zoe: ~/dev/scrcpy/x | ||
| + | 0x0600000d 0 zoe SM-G950F | ||
| + | 0x06200010 0 N/A Untitled Project - QGIS 6a2c31d897 | ||
| + | 0x07800003 0 zoe recordMyDesktop | ||
| + | 0x07a00003 0 zoe Controlo de Volume | ||
| + | |||
| + | wmctrl -r "Untitled Project - QGIS 6a2c31d897" -e 0,100,100,1366,768 | ||
| + | </syntaxhighlight> | ||
==== Anotações no ecrã ==== | ==== Anotações no ecrã ==== | ||
| Line 11: | Line 29: | ||
sudo apt install gromit-mpx | sudo apt install gromit-mpx | ||
| − | F9 | + | Começa: F9 |
| + | Shift F9 | ||
| + | draw/Shift draw | ||
| + | |||
| + | ==== Telemóvel como WebCam ==== | ||
| + | |||
| + | Usar o scrcpy para controlar a câmara :-) | ||
| + | |||
==== Kdenlive ==== | ==== Kdenlive ==== | ||
Revision as of 12:40, 11 November 2018
Aplicações
Screen capture
RecordMyDesktop - Só a área da janela da aplicação (QGIS, Firefox, etc)
Preparar a janela
Usar a resolução 1366x768 (Standardized HDTV 720p/1080i displays or “HD ready”, used in most cheaper notebooks)
sudo apt install wmctrl
wmctrl -l
0x02200002 -1 zoe conky (zoe)
0x05a00010 0 zoe [gnome] How to resize windows to a fixed size - Mozilla Firefox
0x06c00006 0 zoe jgr@zoe: ~/dev/scrcpy/x
0x0600000d 0 zoe SM-G950F
0x06200010 0 N/A Untitled Project - QGIS 6a2c31d897
0x07800003 0 zoe recordMyDesktop
0x07a00003 0 zoe Controlo de Volume
wmctrl -r "Untitled Project - QGIS 6a2c31d897" -e 0,100,100,1366,768
Anotações no ecrã
http://manpages.ubuntu.com/manpages/cosmic/man1/gromit-mpx.1.html
sudo apt install gromit-mpx
Começa: F9 Shift F9 draw/Shift draw
Telemóvel como WebCam
Usar o scrcpy para controlar a câmara :-)
Kdenlive
Audacity
Hardware
Microfone - KIMU PRO
Webcam/telemóvel
Computador