Difference between revisions of "Como gravar cursos em vídeo"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
==== Screen capture ==== | ==== Screen capture ==== | ||
| − | RecordMyDesktop - Só a área da janela da aplicação (QGIS, Firefox, etc) | + | RecordMyDesktop - Só a área da janela da aplicação (QGIS, Firefox, etc). Nas opções retirar as decorações (da janela). |
Por o fundo do desktop amarelo | Por o fundo do desktop amarelo | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
Preparar a janela | Preparar a janela | ||
| − | Usar a resolução 1366x768 ''(Standardized HDTV 720p/1080i displays or “HD ready”, used in most cheaper notebooks)'' | + | Usar a resolução 1280x720 |
| + | |||
| + | <del>Usar a resolução 1366x768 ''(Standardized HDTV 720p/1080i displays or “HD ready”, used in most cheaper notebooks)''</del> | ||
<syntaxhighlight lang="bash"> | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
sudo apt install wmctrl | sudo apt install wmctrl | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | wmctrl -r "Untitled Project - QGIS 6a2c31d897" -e 0, | + | jgr@zoe:~/dev/scrcpy/x$ wmctrl -lG |
| + | 0x02200002 -1 7054 54 313 763 zoe conky (zoe) | ||
| + | 0x05a00010 0 1930 64 1808 1052 zoe command line - How do I find the window dimensions and position accurately including decorations? - Unix & Linux Stack Exchange - Mozilla Firefox | ||
| + | 0x06c00006 0 10 91 960 1025 zoe jgr@zoe: ~/dev/scrcpy/x | ||
| + | 0x07a00003 0 87 171 567 692 zoe Controlo de Volume | ||
| + | 0x06009d29 0 3964 96 1299 939 zoe Formulários | ||
| + | 0x06e00010 0 440 208 1280 720 N/A *exercicio - QGIS 6a2c31d897 | ||
| + | 0x0605e92f 0 -72 -10 1583 1097 zoe Pasta pessoal | ||
| + | 0x07800017 0 0 83 1920 1025 N/A Untitled* / HD 1080p 25 fps — Kdenlive | ||
| + | 0x06c0672a 0 34 566 654 434 zoe jgr@zoe: ~ | ||
| + | |||
| + | wmctrl -r "Untitled Project - QGIS 6a2c31d897" -e 0,633,265,1280,720 | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Revision as of 22:22, 11 November 2018
Aplicações
Screen capture
RecordMyDesktop - Só a área da janela da aplicação (QGIS, Firefox, etc). Nas opções retirar as decorações (da janela).
Por o fundo do desktop amarelo
Preparar a janela
Usar a resolução 1280x720
Usar a resolução 1366x768 (Standardized HDTV 720p/1080i displays or “HD ready”, used in most cheaper notebooks)
sudo apt install wmctrl
jgr@zoe:~/dev/scrcpy/x$ wmctrl -lG
0x02200002 -1 7054 54 313 763 zoe conky (zoe)
0x05a00010 0 1930 64 1808 1052 zoe command line - How do I find the window dimensions and position accurately including decorations? - Unix & Linux Stack Exchange - Mozilla Firefox
0x06c00006 0 10 91 960 1025 zoe jgr@zoe: ~/dev/scrcpy/x
0x07a00003 0 87 171 567 692 zoe Controlo de Volume
0x06009d29 0 3964 96 1299 939 zoe Formulários
0x06e00010 0 440 208 1280 720 N/A *exercicio - QGIS 6a2c31d897
0x0605e92f 0 -72 -10 1583 1097 zoe Pasta pessoal
0x07800017 0 0 83 1920 1025 N/A Untitled* / HD 1080p 25 fps — Kdenlive
0x06c0672a 0 34 566 654 434 zoe jgr@zoe: ~
wmctrl -r "Untitled Project - QGIS 6a2c31d897" -e 0,633,265,1280,720
Anotações no ecrã
http://manpages.ubuntu.com/manpages/cosmic/man1/gromit-mpx.1.html
sudo apt install gromit-mpx
Começa: F9 Shift F9 draw/Shift draw
Telemóvel como WebCam
Usar o scrcpy para controlar a câmara :-)
Kdenlive
Audacity
Hardware
Microfone - KIMU PRO
Webcam/telemóvel
Computador