Difference between revisions of "Edição de dados vetoriais"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 6: | Line 6: | ||
=== Edição avançada (de geometrias) === | === Edição avançada (de geometrias) === | ||
| + | |||
| + | Digitalizar lote com um redondo. Começar normal, mudar para redondo com três pontos e voltar ao normal. | ||
| + | |||
| + | ring | ||
| + | |||
| + | multipolygon | ||
| + | |||
| + | reshaping | ||
| + | |||
| + | offsetcurve | ||
snapping enabled for all layers | snapping enabled for all layers | ||
construction mode | construction mode | ||
| + | |||
| + | topological editing | ||
=== Formulários (melhorar) === | === Formulários (melhorar) === | ||
Revision as of 22:59, 5 December 2018
Affine camadas vetoriais (QGIS 3)
- GRASS v.transform.pointsfile
- Plugin VectorBender que precisa de ser portado para a versão 3.x
- Fazer um novo plugin
Edição avançada (de geometrias)
Digitalizar lote com um redondo. Começar normal, mudar para redondo com três pontos e voltar ao normal.
ring
multipolygon
reshaping
offsetcurve
snapping enabled for all layers
construction mode
topological editing
Formulários (melhorar)
- Esconder campos
- Criar um alias mais simpático