Difference between revisions of "Edição de dados vetoriais"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Edição avançada (de geometrias) === | === Edição avançada (de geometrias) === | ||
| Line 27: | Line 22: | ||
# Esconder campos | # Esconder campos | ||
# Criar um alias mais simpático | # Criar um alias mais simpático | ||
| − | |||
| + | === Affine camadas vetoriais (QGIS 3) === | ||
| + | |||
| + | # [https://www.youtube.com/watch?v=XEaDKUajB5c GRASS v.transform.pointsfile] | ||
| + | # [https://github.com/olivierdalang/VectorBender Plugin VectorBender que precisa de ser portado para a versão 3.x] | ||
| + | # Fazer um novo plugin | ||
=== Referências === | === Referências === | ||
https://www.youtube.com/watch?v=jZYKGrIyVCA | https://www.youtube.com/watch?v=jZYKGrIyVCA | ||
Revision as of 08:13, 6 December 2018
Edição avançada (de geometrias)
Digitalizar lote com um redondo. Começar normal, mudar para redondo com três pontos e voltar ao normal.
ring
multipolygon
reshaping
offsetcurve
snapping enabled for all layers
construction mode
topological editing
Formulários (melhorar)
- Esconder campos
- Criar um alias mais simpático
Affine camadas vetoriais (QGIS 3)
- GRASS v.transform.pointsfile
- Plugin VectorBender que precisa de ser portado para a versão 3.x
- Fazer um novo plugin