Difference between revisions of "Análise espacial com rasters"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Dados do | + | Dados do exercício |
| + | |||
| + | Critérios: | ||
| + | * Magnitude dos tremores de terra (em função da magnitude; usar interpolação IDW) | ||
| + | ** Reclassificar | ||
| + | * Densidade dos tremores de terra (em função da distância; usar interpolação Heatmap) | ||
| + | ** Reclassificar | ||
| + | * Distância estradas/railways/built-up areas | ||
| + | ** Buffers ? | ||
| + | ** Interpolação por classes ??? | ||
| + | |||
| + | Resultado final | ||
| + | |||
Interpolação IDW | Interpolação IDW | ||
| Line 8: | Line 20: | ||
[[File:Captura de ecrã de 2019-02-10 11-13-51.png]] | [[File:Captura de ecrã de 2019-02-10 11-13-51.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Heatmap | ||
| + | |||
| + | [[File:Captura de ecrã de 2019-02-10 18-32-30.png]] | ||
| + | |||
| + | Resultado | ||
| + | |||
| + | [[File:Heatmap.png]] | ||
Latest revision as of 19:04, 10 February 2019
Dados do exercício
Critérios:
- Magnitude dos tremores de terra (em função da magnitude; usar interpolação IDW)
- Reclassificar
- Densidade dos tremores de terra (em função da distância; usar interpolação Heatmap)
- Reclassificar
- Distância estradas/railways/built-up areas
- Buffers ?
- Interpolação por classes ???
Resultado final
Interpolação IDW
Reclassificação com base em 4 critérios
Heatmap
Resultado



