Difference between revisions of "QGIS: Generalização Cartográfica"
| Line 23: | Line 23: | ||
=== Dados para teste === | === Dados para teste === | ||
| − | + | Preparação do Postgresql: criar ''role'' e ''database''. | |
| − | bc100_go_df_2016_11_01.tar | + | <syntaxhighlight lang="bash"> |
| + | sudo su postgres | ||
| + | psql postgres -c "CREATE ROLE ibge WITH PASSWORD 'brasil' LOGIN SUPERUSER CREATEROLE CREATEDB;" | ||
| + | psql postgres -c "CREATE DATABASE ibge WITH OWNER ibge;" | ||
| + | psql ibge -c "CREATE EXTENSION postgis;" | ||
| + | exit | ||
| + | </syntaxhighlight> | ||
| + | |||
| + | ==== Remover a base de dados e o utilizador ==== | ||
| + | |||
| + | Desfazer o processo de criação da base de dados e do utilizador ''ibge'': | ||
| + | |||
| + | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
| + | sudo su postgres | ||
| + | psql | ||
| + | postgres=# DROP DATABASE ibge; | ||
| + | DROP DATABASE | ||
| + | postgres=# DROP ROLE ibge; | ||
| + | DROP ROLE | ||
| + | postgres=# \q | ||
| + | exit | ||
| + | </syntaxhighlight> | ||
| + | |||
| + | Se permanecerem ligações à base de dados, consultar as ligação existentes e eventualmente forçar o fecho dessas ligações: | ||
| + | |||
| + | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
| + | select * from pg_stat_activity where datname = 'ibge'; | ||
| + | select pid, pg_terminate_backend(pid) from pg_stat_activity where datname = 'ibge' and pid <> pg_backend_pid(); | ||
| + | </syntaxhighlight> | ||
| + | |||
| + | ==== Base cartográfica 1:100.000 do estado de Goiás ==== | ||
| + | |||
| + | A Base cartográfica 1:100.000 do estado de Goiás está disponível em [ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc100/go_df/versao2016/postgis/bc100_go_df_2016_11_01.tar bc100_go_df_2016_11_01.tar]. Consulte o respetivo [ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc100/go_df/versao2016/postgis/leiame_bc100_go_df_2016_11_01.pdf Leia-me.pdf] para importar os dados par ao Postgresql. | ||
| + | |||
| + | ==== Base cartográfica 1:250.000 do Brasil ==== | ||
| + | |||
| + | A Base cartográfica 1:250.000 do Brasil está disponível em [ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc250/versao2017/postgis/bc250_2017-11-08.tar bc250_2017-11-08.tar]. Consulte o respetivo [ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc250/versao2017/postgis/leiame-bc250_2017-NOV.odt Leia-me.odt]. | ||
| − | + | Carregar os dados no Postgresql: | |
<syntaxhighlight lang="bash"> | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
| − | pg_restore . | + | cd /media/bonn/IBGE |
| + | PGPASSWORD="brasil" pg_restore --host localhost --port 5432 --username ibge --dbname ibge --no-owner --verbose "bc100_go_df_2016_11_01.tar" | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| + | |||
=== Algoritmos de generalização === | === Algoritmos de generalização === | ||
Revision as of 10:57, 17 March 2018
Contexto
Neste projeto pretende-se melhorar os algoritmos de generalização existentes. A ideia é identificar as soluções open source existentes e melhorá-las.
Generalização cartográfica
Entende-se por generalização cartográfica a transformação de uma ou mais camadas em camadas com menos detalhe, mais adequadas à visualização em escalas menores.
Estas transformações pegam em camadas com mais detalhe (por exemplo, à escala 1:1000) e geram uma adequada visualização a uma escala ainda mais pequena (por exemplo, 1:1582 ou 1:2550), como é ilustrada na imagem seguinte.
Proposta do IBGE
Minha sugestão para os primeiros testes, seria fazermos a generalização da BC100 (só estado de Goiás) para BC250 (disponivel para todo o Brasil). Fica a critério de vocês se será uma folha ou todo o estado. O resultado BC100 => BC250 seria comparado com a base BC250.
Segue link para acesso aos datasets: http://www.downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
Para facilitar indico os links na imagem em anexo.
Dados para teste
Preparação do Postgresql: criar role e database.
sudo su postgres
psql postgres -c "CREATE ROLE ibge WITH PASSWORD 'brasil' LOGIN SUPERUSER CREATEROLE CREATEDB;"
psql postgres -c "CREATE DATABASE ibge WITH OWNER ibge;"
psql ibge -c "CREATE EXTENSION postgis;"
exit
Remover a base de dados e o utilizador
Desfazer o processo de criação da base de dados e do utilizador ibge:
sudo su postgres
psql
postgres=# DROP DATABASE ibge;
DROP DATABASE
postgres=# DROP ROLE ibge;
DROP ROLE
postgres=# \q
exit
Se permanecerem ligações à base de dados, consultar as ligação existentes e eventualmente forçar o fecho dessas ligações:
select * from pg_stat_activity where datname = 'ibge';
select pid, pg_terminate_backend(pid) from pg_stat_activity where datname = 'ibge' and pid <> pg_backend_pid();
Base cartográfica 1:100.000 do estado de Goiás
A Base cartográfica 1:100.000 do estado de Goiás está disponível em bc100_go_df_2016_11_01.tar. Consulte o respetivo Leia-me.pdf para importar os dados par ao Postgresql.
Base cartográfica 1:250.000 do Brasil
A Base cartográfica 1:250.000 do Brasil está disponível em bc250_2017-11-08.tar. Consulte o respetivo Leia-me.odt.
Carregar os dados no Postgresql:
cd /media/bonn/IBGE
PGPASSWORD="brasil" pg_restore --host localhost --port 5432 --username ibge --dbname ibge --no-owner --verbose "bc100_go_df_2016_11_01.tar"

