Difference between revisions of "Edição de dados vetoriais"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
# [https://github.com/olivierdalang/VectorBender Plugin VectorBender que precisa de ser portado para a versão 3.x] | # [https://github.com/olivierdalang/VectorBender Plugin VectorBender que precisa de ser portado para a versão 3.x] | ||
# Fazer um novo plugin | # Fazer um novo plugin | ||
| + | |||
| + | === Edição avançada (de geometrias) === | ||
| + | |||
| + | snapping enabled for all layers | ||
| + | |||
| + | construction mode | ||
| + | |||
| + | === Formulários (melhorar) === | ||
| + | |||
| + | # Esconder campos | ||
| + | # Criar um alias mais simpático | ||
| + | # | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Referências === | ||
| + | |||
| + | https://www.youtube.com/watch?v=jZYKGrIyVCA | ||
Revision as of 17:57, 5 December 2018
Affine camadas vetoriais (QGIS 3)
- GRASS v.transform.pointsfile
- Plugin VectorBender que precisa de ser portado para a versão 3.x
- Fazer um novo plugin
Edição avançada (de geometrias)
snapping enabled for all layers
construction mode
Formulários (melhorar)
- Esconder campos
- Criar um alias mais simpático