Difference between revisions of "Análise espacial com rasters"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Dados do | + | Dados do exercício |
| + | |||
| + | Critérios: | ||
| + | * Magnitude dos tremores de terra (em função da magnitude; usar interpolação IDW) | ||
| + | ** Reclassificar | ||
| + | * Densidade dos tremores de terra (em função da distância; usar interpolação Heatmap) | ||
| + | ** Reclassificar | ||
| + | * Distância estradas/railways/built-up areas | ||
| + | ** Buffers ? | ||
| + | ** Interpolação por classes ??? | ||
| + | |||
| + | Resultado final | ||
| + | |||
Interpolação IDW | Interpolação IDW | ||
Revision as of 11:36, 10 February 2019
Dados do exercício
Critérios:
- Magnitude dos tremores de terra (em função da magnitude; usar interpolação IDW)
- Reclassificar
- Densidade dos tremores de terra (em função da distância; usar interpolação Heatmap)
- Reclassificar
- Distância estradas/railways/built-up areas
- Buffers ?
- Interpolação por classes ???
Resultado final
Interpolação IDW
Reclassificação com base em 4 critérios

